Blocks
Total of 25,229,874 blocks(Showing blocks between #25229824 to #25229848)
| Block | Blobs | Txn | Fee Recipient | Gas Used | Gas Limit | Base Fee | Reward | Burnt Fees (ETH) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25229848 | 14465091 | 5 mins ago | 20(95%) | 264 | Titan Builder | 32,893,542 (54.82%) | 60,000,000 | 0.341 Gwei | 0.01838 ETH | 0.011226 (37.91%) |
| 25229847 | 14465090 | 5 mins ago | 0(0%)
| 469 | BuilderNet | 54,219,144 (90.37%) | 60,000,000 | 0.31 Gwei | 0.01987 ETH | 0.016808 (45.82%) |
| 25229846 | 14465089 | 5 mins ago | 0(0%)
| 205 | BuilderNet | 22,913,271 (38.19%) | 59,999,943 | 0.319 Gwei | 0.01995 ETH | 0.007319 (26.84%) |
| 25229845 | 14465088 | 5 mins ago | 0(0%)
| 148 | BuilderNet | 25,143,341 (41.95%) | 59,941,408 | 0.326 Gwei | 0.01023 ETH | 0.008197 (44.46%) |
| 25229844 | 14465087 | 5 mins ago | 10(48%) | 221 | Titan Builder | 24,191,938 (40.32%) | 60,000,000 | 0.334 Gwei | 0.00822 ETH | 0.008082 (49.55%) |
| 25229843 | 14465086 | 6 mins ago | 14(67%) | 363 | Titan Builder | 58,427,111 (97.38%) | 59,999,886 | 0.298 Gwei | 0.01859 ETH | 0.017453 (48.41%) |
| 25229842 | 14465085 | 6 mins ago | 1(5%) | 107 | quasarbuilder | 9,635,981 (16.08%) | 59,941,351 | 0.326 Gwei | 0.00272 ETH | 0.003145 (53.58%) |
| 25229841 | 14465084 | 6 mins ago | 16(76%) | 198 | Titan Builder | 27,041,998 (45.07%) | 59,999,943 | 0.33 Gwei | 0.02959 ETH | 0.008936 (23.19%) |
| 25229840 | 14465083 | 6 mins ago | 12(57%) | 249 | BuilderNet | 31,115,489 (51.91%) | 59,941,408 | 0.328 Gwei | 0.01432 ETH | 0.010234 (41.67%) |
| 25229839 | 14465082 | 6 mins ago | 6(29%) | 252 | BuilderNet | 22,823,123 (38.04%) | 60,000,000 | 0.339 Gwei | 0.01395 ETH | 0.007738 (35.67%) |
| 25229838 | 14465081 | 7 mins ago | 16(76%) | 231 | Titan Builder | 31,118,130 (51.86%) | 60,000,000 | 0.337 Gwei | 0.01396 ETH | 0.010501 (42.92%) |
| 25229837 | 14465080 | 7 mins ago | 21(100%) | 189 | Titan Builder | 34,247,964 (57.08%) | 59,999,943 | 0.331 Gwei | 0.0212 ETH | 0.011356 (34.87%) |
| 25229836 | 14465079 | 7 mins ago | 0(0%)
| 281 | BuilderNet | 33,620,000 (56.09%) | 59,941,408 | 0.326 Gwei | 0.0198 ETH | 0.010981 (35.67%) |
| 25229835 | 14465078 | 7 mins ago | 7(33%) | 322 | Titan Builder | 41,249,762 (68.75%) | 60,000,000 | 0.311 Gwei | 0.02246 ETH | 0.012870 (36.43%) |
| 25229834 | 14465077 | 7 mins ago | 15(71%) | 200 | Lido: Execution Layer Rewards Vault | 13,280,948 (22.13%) | 60,000,000 | 0.335 Gwei | 0.00252 ETH | 0.004454 (63.84%) |
| 25229833 | 14465076 | 8 mins ago | 17(81%) | 248 | Titan Builder | 31,263,789 (52.11%) | 60,000,000 | 0.333 Gwei | 0.02116 ETH | 0.010430 (33.01%) |
| 25229832 | 14465075 | 8 mins ago | 10(48%) | 197 | Titan Builder | 35,711,478 (59.52%) | 60,000,000 | 0.325 Gwei | 0.01897 ETH | 0.011636 (38.01%) |
| 25229831 | 14465074 | 8 mins ago | 15(71%) | 220 | Titan Builder | 27,217,696 (45.36%) | 60,000,000 | 0.329 Gwei | 0.0217 ETH | 0.008973 (29.25%) |
| 25229830 | 14465073 | 8 mins ago | 7(33%) | 214 | Titan Builder | 33,522,248 (55.87%) | 60,000,000 | 0.324 Gwei | 0.0137 ETH | 0.010891 (44.28%) |
| 25229829 | 14465072 | 8 mins ago | 5(24%) | 343 | Titan Builder | 38,682,950 (64.47%) | 60,000,000 | 0.313 Gwei | 0.02318 ETH | 0.012129 (34.34%) |
| 25229828 | 14465071 | 9 mins ago | 5(24%) | 113 | Lido: Execution Layer Rewards Vault | 9,493,887 (15.82%) | 59,999,886 | 0.342 Gwei | 0.00247 ETH | 0.003255 (56.80%) |
| 25229827 | 14465070 | 9 mins ago | 5(24%) | 346 | BuilderNet | 45,218,492 (75.44%) | 59,941,351 | 0.322 Gwei | 0.02326 ETH | 0.014576 (38.52%) |
| 25229826 | 14465069 | 9 mins ago | 8(38%) | 117 | quasarbuilder | 16,520,901 (27.53%) | 59,999,943 | 0.341 Gwei | 0.0044 ETH | 0.005642 (56.16%) |
| 25229825 | 14465068 | 9 mins ago | 15(71%) | 260 | Titan Builder | 28,050,884 (46.80%) | 59,941,408 | 0.344 Gwei | 0.01875 ETH | 0.009657 (33.99%) |
| 25229824 | 14465067 | 9 mins ago | 15(71%) | 182 | MEV Builder: 0x6adb...200 | 26,907,046 (44.85%) | 60,000,000 | 0.348 Gwei | 0.06795 ETH | 0.009385 (12.13%) |
Blocks are batches of transactions linked together via cryptographic hashes. Any tampering of a block invalidates subsequent blocks as their hashes would be changed. Learn more about this page in our Knowledge Base.